KK Zadar izborio pobjedu nad Zabokom rezultatom 90:66

Zadar je protiv Zaboka na Višnjiku upisao desetu pobjedu u HT Premijer ligi i na taj način barem privremeno zasjeo na čelo prvenstvene ljestvice.

ZADAR 90
ZABOK 66

(23:18, 22:17, 20:11, 25:20)

ZADAR – Dvorana “Krešimir Ćosić”. Gledatelja: 500. Suci: Luka Kardum, Alfred Jovović i Gordan Terlević.
ZADAR: Bašić 5, Marić 10 (2-2), Žorić 23 (5-5), Krajina, Vaughn 7 (3- 4), Dašić 10, Vuković 6, Brzoja 4, Špralja 10 (4-5), Little 6 (1-2), Božić 9, Planinić. Trener: Ante Nazor.
ZABOK: Martinko, Lisica, Radovčić 18 (3-4), Tomas 15 (3-6), Galić 6 (3-4), Črnjević 1 (1-2), Ćutuk 3 (1-2), Anzulović, Lež, Proleta 2, Jambrović 14 (5-6), Batur 7 (1-2). Trener: Ivan Tomas.
Šut za dva: Zadar 30-40 (75%); Zabok 17-45 (37%).
Šut za tri: Zadar 5-14 (35%); Zabok 5-20 (25%).
Slobodna bacanja: Zadar 15-18 (83%); Zabok 17:25 (68%).
Skokovi: Zadar 36 (32+4); Zabok 29 (17+12) .
Osobne pogreške: Zadar 21; Zabok 21.