Na bazenu Višnjik u organizaciji PK Jadera održana je završnica ŠIZD plivačke lige za sve dobne skupine od početnika do seniora. Plivački klub Jadera je u 8 kola lige nastupio sa ukupno 62 natjecatelja (39 plivača i 23 plivačice) koji su tokom lige skupljali individualne te ekipne bodove. Ovim natjecanjem je uspješno završena sedma sezona plivačke lige „ŠI-ZD“, a naši plivači su ostvarili odlične rezultate. Svim plivačima koji zbog bolesti nisu nastupili na ova dva zadnja kola želimo što brži oporavak.
U ekipnom poretku (ekipni poredak ostvaruje se zbrojem bodova prvih šesnaest plivača i plivačica iz svih kategorija i disciplina programa) u mlađim kategorijama početnika i ml.kadeta naši plivači su se sa 991 bodom plasirali na treće mjesto, dok su se plivačice sa 1717 bodova plasirale na drugo mjesto. Situacije je obrnuta u starijim kategorijama za kadete, ml.juniore, juniore i seniore tu su se u ekipnom poretku plivači izborili za drugo mjesto sa 2055 bodova, dok su plivačice na trećem mjestu sa 1175 bodova
Tokom 8 kola lige se plivalo 18 disciplina za kategorije ml.juniora, juniora i seniora, 17 disciplina je bilo na programu kategorije kadeta, 14 disciplina za kategoriju ml.kadeta te 13 disciplina za kategoriju početnika. Ukupan individualni plasman plivača i plivačica se ostvaruje zbirom LEN bodova svih disciplina programa te se nakon posljednjeg kola nagrađuju 3 najuspješnija natjecatelja (3 plivačice i 3 plivača) iz svake kategorije.
Ovu sezonu smo završili sa 6 plivača među najuspješnijima u svojim kategorijama od toga su čak 4 člana zauzela prva mjesta u svojim kategorijama, 1 drugo mjesto i 1 se plasirao na treće mjesto. Kroz osam kola lige naši članovi su se 79 puta plasirali među prva tri i to 31 puta na prvo mjesto, 28 puta na drugo mjesto i 20 puta na treće mjesto.
Najuspješniji plivač u kategoriji juniora, a ujedno prvi i u apsolutnom poretku sa 9883 LEN boda bio je Leo Bavdek (1999). Leo je već šestu godinu za redom apsolutni pobjednik lige te prvi u svojoj kategoriji. U kategoriji mlađih juniora na prvom mjestu se nalazi Tonka Krstić (2003) sa 9309 LEN bodova. Naši mlađi kadeti su zablistali tako se na prvom mjestu muške konkurencije sa 3625 LEN bodova nalazi Lovre Jerak (2005), dok je na tronu ženske konkurencije Ema Krstić (2006) sa 4099 LEN bodova. Na drugo mjesto u kategoriji kadeta plasirao se Noa Kuman (2004) sa 5680 LEN bodova, dok je treće mjesto u kategoriji mlađih juniora zauzeo Duje Grgić (2001) sa 8225 LEN bodova
Plivači koji su se plasirali među tri najbolja u svojim kategorijama u isplivanim disciplinama:
- KOLO – PO KATEGORIJAMA
Disciplina: 25m SLOBODNO, Plivači | Kategorija: POČETNICI | ||
Rank | Ime i prezime natjecatelja | Godište | Vrijeme |
3 | Frane Surać | 2007 | 17.33 |
Disciplina: 25m SLOBODNO, Plivačice | Kategorija: POČETNICI | ||
2 | Mareta Štrbac | 2008 | 19.84 |
3 | Mirta Zubčić | 2008 | 20.48 |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivači | Kategorija: ML.KADETI | ||
2 | Lovre Jerak | 2005 | 38.82 |
3 | Roko Zubčić | 2005 | 42.48 |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivači | Kategorija: KADETI | ||
2 | Noa Kuman | 2004 | 36.96 |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivači | Kategorija: JUNIORI | ||
3 | Leo Bavdek | 1999 | 32.63 juniorski limit |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivačice | Kategorija: POČETNICI | ||
2 | Mirta Zubčić | 2008 | 54.17 |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivačice | Kategorija: ML.KADETI | ||
1 | Lea Ikić | 2006 | 45.13 |
3 | Ema Krstić | 2006 | 46.01 |
Disciplina: 50m PRSNO, Plivačice | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
3 | Tonka Krstić | 2003 | 38.36 |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivači | Kategorija: ML.KADETI | ||
1 | Lovre Jerak | 2005 | 2:48.76 |
3 | Roko Zubčić | 2005 | 2:55.43 |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivači | Kategorija: KADETI | ||
2 | Noa Kuman | 2004 | 2:27.95 kadetski limit |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivači | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
2 | Duje Grgić | 2001 | 2:19.00 |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivačice | Kategorija: ML.KADETI | ||
3 | Ema Krstić | 2006 | 2:56.26 |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivačice | Kategorija: KADETI | ||
2 | Marija Kuman | 2006 | 2:41.54 kadetski limit |
Disciplina: 200m LEĐNO, Plivačice | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
2 | Tonka Krstić | 2003 | 2:30.46 juniorski limit |
- KOLO – PO KATEGORIJAMA
Disciplina: 25m LEĐNO, Plivači | Kategorija: POČETNICI | ||
Rank | Ime i prezime natjecatelja | Godište | Vrijeme |
3 | Frane Surać | 2007 | 20.10 |
Disciplina: 25m LEĐNO, Plivačice | Kategorija: POČETNICI | ||
1 | Mirta Zubčić | 2008 | 23.13 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivači | Kategorija: POČETNICI | ||
3 | Pavle Mandić | 2004 | 1:28.10 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivači | Kategorija: ML.KADETI | ||
1 | Lovre Jerak | 2005 | 1:07.63 |
3 | Diego Bajlo | 2005 | 1:12.07 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivači | Kategorija: KADETI | ||
2 | Maksim Komadina | 2004 | 1:01.87 |
3 | Noa Kuman | 2004 | 1:02.31 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivači | Kategorija: JUNIORI | ||
1 | Leo Bavdek | 1999 | 53.00 juniorski limit |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivačice | Kategorija: POČETNICI | ||
3 | Mirta Zubčić | 2008 | 1:53.22 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivačice | Kategorija: ML.KADETI | ||
1 | Ema Krstić | 2006 | 1:14.14 |
Disciplina: 100m SLOBODNO, Plivačice | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
2 | Tonka Krstić | 2003 | 1:02.83 ml.juniorski limit |
3 | Ellena Šušteršić | 2003 | 1:03.85 ml.juniorski limit |
Disciplina: 200m LEPTIR, Plivači | Kategorija: KADETI | ||
3 | Noa Kuman | 2004 | 2:42.62 kadetski limit |
Disciplina: 200m LEPTIR, Plivači | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
1 | Duje Grgić | 2001 | 2:17.86 juniorski limit |
Disciplina: 200m LEPTIR, Plivači | Kategorija: JUNIORI | ||
1 | Leo Bavdek | 1999 | 2:06.24 opći limit |
Disciplina: 200m LEPTIR, Plivačice | Kategorija: ML.JUNIORI | ||
1 | Tonka Krstić | 2003 | 2:27.43 opći limit |
Plivači koji su bili među tri najbolja po zbroju bodova u svojim dobnim skupinama nakon svih osam kola ŠIZD lige:
Rank | Plivači – dobna skupina mlađi kadeti |
1 | Lovre Jerak (2005) – 3625 bodova |
Rank | Plivačice – dobna skupina mlađi kadeti |
1 | Ema Krstić (2006) – 4099 bodova |
Rank | Plivači – dobna skupina kadeta |
2 | Noa Kuman (2004) – 5680 bodova |
Rank | Plivači – dobna skupina mlađi juniori |
3 | Duje Grgić (2001) – 8225 bodova |
Rank | Plivači – dobna skupina mlađi juniori |
1 | Tonka Krstić (2003) – 9309 bodova |
Rank | Plivači – dobna skupina juniori |
1 | Leo Bavdek (1999) – 9883 bodova |
Ekipu je vodio trener Edgar Nimac, a nastupili su: Dora Babić, Diego Bajlo, Piero Bajlo, Leo Bavdek, Jakov Bljaić, Marko Borić, Emilia Brnabić, Josip Budak, Petra Dobrić, Roko Grgić, Duje Grgić, Ana Grubelić, Rita Herceg, Lea Ikić, Lovre Jerak, Barbara Jerak, Matej Jurišić, Maksim Komadina, Toni Korda, Tonka Krstić, Ema Krstić, Marija Kuman, Noa Kuman, Ivano Kuman, Pavle Mandić, Dorijan Marin, Barbara Marin, Dominik Paleka, Melani Pavlović, Vito Petani, Šimun Sladović, Andrija Smolić, Paula Surać, Frane Surać, Anđelo Šabić, Mateo Škalec, Mareta Štrbac, Ellena Šušteršić, Šimun Zdrilić, Roko Zubčić, Mirta Zubčić, Aneta Zurak